Hey liebe Leute,
ich versuche gerade etwas nach zu vollziehen. Ich habe hier ein working paper, in der eine Kovarianzmatrix invertiert wird.
Die Kovarianzmatrix sieht wie folgt aus:
0,0328 0,0017 -0,0013 0,0003 0,0010
0,0017 0,0291 -0,0015 -0,0032 -0,0021
-0,0013 -0,0015 0,0033 -0,0019 0,0055
0,0003 -0,0032 -0,0019 0,0308 -0,0046
0,0010 -0,0021 -0,0055 -0,0046 0,0311
Das Egebnis sieht für die invertierte Kovarianzmatrix so aus:
30,6996 -1,91230,8774 -0,5497-1,0062
-1,9124 35,30352,3026 4,37423,5062
0,8774 2,302631,2941 3,11286,0715
-0,5497 4,37423,1128 34,00185,8797
-1,0062 3,50626,0715 5,879734,3183
Soweit so gut. Wenn ich aber diese Matrix selbst invertiere in Excel oder Online, bekomme ich folgendes Ergebnis:
30,94544711 -1,659096112 7,676115554 -0,98948703 -1,914405526
-1,169754421 35,9162612 18,49769285 4,894064462 -0,110917662
10,47560762 10,21863801 247,7808187 9,765924743 -41,7863277
0,347225063 5,131522193 24,36466938 34,66592354 1,161723337
0,829940379 5,044718835 48,42575631 7,216812115 24,9903731
Ich habe quasi zwei Arbeiten, die mit den gleichen Daten arbeiten, beide führen diese Berechnungen aus, jeweils mit einer anderen Mischung der Daten für die Lernstichprobe, daher kommen sie auf ähnliche Ergebnisse, nicht aber auf die identische. Daher muss deren Ergebnisse ja irgendwie stimmen.
Der Text dazu sieht wie folgt aus: Die Kovarianzmatrix wird in Excel invertiert u es wird die Differenz der beiden Erwartungsvektoren gebildet (Es wird nun die inverse Matrix angegeben u eben die Erwartungswertvektoren, die ich hier weggelassen habe, da das vertändlich für mich ist). Mehr gibts dazu nicht.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen, wo mein Fehler liegt. Ich muss aus dem gleichen Datensatz (wieder eine eigene Lernstichprobe), die gleiche Berechn ung unter anderem durchführen.
Vielen Dank schon mal.
LG Dani
Für alle, die mir helfen möchten (automatisch von OnlineMathe generiert): "Ich bräuchte bitte einen kompletten Lösungsweg." (setzt voraus, dass der Fragesteller alle seine Lösungsversuche zur Frage hinzufügt und sich aktiv an der Problemlösung beteiligt.) |